Vé máy bay giá rẻ du lịch hè chỉ 199k
Vé máy bay giá rẻ du lịch hè chỉ 199k được Jetstar Pacific tung ra trong dịp cuối tuần này. Với những điểm đến hấp dẫn trong và ngoài nước trong mùa hè này như : Phú Quốc, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Hải Phòng, Bangkok, Singapore,… Nhanh tay đặt ngay vé máy bay giá rẻ để có được hành trình tuyệt vời trong mùa hè này!
Thời gian khuyến mãi : từ 11:00 Thứ 6 ngày 27/03/2015 đến 23:59 Chủ nhật ngày 29/03/2015. Vé máy bay giá rẻ cũng có thể hết trước khi chương trình kết thúc, do vậy phải nhanh tay lên mới kịp.

Du lịch hè chỉ với 190k
BẢNG GIÁ THAM KHẢO VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ 199K
Điểm xuất phát | Điểm đến | Giá vé | Ngày bay | Hạng vé |
TP. HCM | Buôn Ma Thuột | 199.000 | 01/04 – 22/04/2015 | Starter |
Buôn Ma Thuột | TP. HCM | 199.000 | Starter | |
Buôn Ma Thuột | TP. HCM | 199.000 | 06/05 – 20/05/2015 | Starter |
TP. HCM | Buôn Ma Thuột | 199.000 | Starter | |
TP. HCM | Buôn Ma Thuột | 199.000 | 06/05 – 20/05/2015 | Starter |
Buôn Ma Thuột | TP. HCM | 199.000 | Starter | |
Buôn Ma Thuột | TP. HCM | 199.000 | Starter | |
TP. HCM | Buôn Ma Thuột | 199.000 | Starter | |
Hà Nội | Bangkok | 199.000 | Starter | |
Bangkok | Hà Nội | 199.000 | Starter | |
Bangkok | Hà Nội | 199.000 | Starter | |
Hà Nội | Bangkok | 199.000 | Starter | |
Hà Nội | Bangkok | 199.000 | 08/09 –24/10/2015 | Starter |
Bangkok | Hà Nội | 199.000 | Starter | |
Bangkok | Hà Nội | 199.000 | Starter | |
Hà Nội | Bangkok | 199.000 | Starter | |
TP. HCM | Phú Quốc | 240.000 | 06/05 – 20/05/2015 | Starter |
Phú Quốc | TP. HCM | 240.000 | Starter | |
Phú Quốc | TP. HCM | 240.000 | Starter | |
TP. HCM | Phú Quốc | 240.000 | Starter | |
TP. HCM | Quy Nhơn | 250.000 | Starter | |
Quy Nhơn | TP. HCM | 250.000 | Starter | |
Quy Nhơn | TP. HCM | 250.000 | Starter | |
TP. HCM | Quy Nhơn | 250.000 | Starter | |
TP. HCM | Nha Trang | 299.000 | Starter | |
Nha Trang | TP. HCM | 299.000 | Starter | |
Nha Trang | TP. HCM | 299.000 | Starter | |
TP. HCM | Nha Trang | 299.000 | Starter | |
TP. HCM | Đà Nẵng | 299.000 | Starter | |
Đà Nẵng | TP. HCM | 299.000 | Starter | |
Đà Nẵng | TP. HCM | 299.000 | Starter | |
TP. HCM | Đà Nẵng | 299.000 | Starter | |
TP. HCM | Huế | 350.000 | Starter | |
Huế | TP. HCM | 350.000 | Starter | |
Huế | TP. HCM | 350.000 | Starter | |
TP. HCM | Huế | 350.000 | Starter | |
TP. HCM | Huế | 350.000 | 08/09 –24/10/2015 | Starter |
Huế | TP. HCM | 350.000 | Starter | |
Huế | TP. HCM | 350.000 | Starter | |
TP. HCM | Huế | 350.000 | Starter | |
Hà Nội | Đà Nẵng | 399.000 | 06/05 – 20/05/2015 | Starter |
Đà Nẵng | Hà Nội | 399.000 | Starter | |
Đà Nẵng | Hà Nội | 399.000 | Starter | |
Hà Nội | Đà Nẵng | 399.000 | Starter | |
TP. HCM | Bangkok | 399.000 | Starter | |
Bangkok | TP. HCM | 399.000 | Starter | |
Bangkok | TP. HCM | 399.000 | Starter | |
TP. HCM | Bangkok | 399.000 | Starter | |
TP. HCM | Bangkok | 399.000 | 08/09 –24/10/2015 | Starter |
Bangkok | TP. HCM | 399.000 | Starter | |
Bangkok | TP. HCM | 399.000 | Starter | |
TP. HCM | Bangkok | 399.000 | Starter | |
TP. HCM | Đồng Hới | 399.000 | 06/05 – 20/05/2015 | Starter |
Đồng Hới | TP. HCM | 399.000 | Starter | |
Đồng Hới | TP. HCM | 399.000 | Starter | |
TP. HCM | Đồng Hới | 399.000 | Starter | |
Hải Phòng | Buôn Ma Thuột | 499.000 | 01/04 – 22/04/2015 | Starter |
Buôn Ma Thuột | Hải Phòng | 499.000 | Starter | |
Buôn Ma Thuột | Hải Phòng | 499.000 | Starter | |
Hải Phòng | Buôn Ma Thuột | 499.000 | Starter | |
Hải Phòng | Buôn Ma Thuột | 499.000 | 06/05 – 20/05/2015 | Starter |
Buôn Ma Thuột | Hải Phòng | 499.000 | Starter | |
Buôn Ma Thuột | Hải Phòng | 499.000 | Starter | |
Hải Phòng | Buôn Ma Thuột | 499.000 | Starter | |
TP. HCM | Singapore | 499.000 | 07/04 –28/05/2015 | Starter |
Singapore | TP. HCM | 499.000 | Starter | |
Singapore | TP. HCM | 499.000 | Starter | |
TP. HCM | Singapore | 499.000 | Starter | |
TP. HCM | Singapore | 499.000 | 21/06 –19/11/2015 | Starter |
Singapore | TP. HCM | 499.000 | Starter | |
Singapore | TP. HCM | 499.000 | Starter | |
TP. HCM | Singapore | 499.000 | Starter | |
TP. HCM | Hà Nội | 550.000 | 06/05 – 20/05/2015 | Starter |
Hà Nội | TP. HCM | 550.000 | Starter | |
Hà Nội | TP. HCM | 550.000 | Starter | |
TP. HCM | Hà Nội | 550.000 | Starter | |
TP. HCM | Hà Nội | 550.000 | 08/09 –24/10/2015 | Starter |
Hà Nội | TP. HCM | 550.000 | Starter | |
Hà Nội | TP. HCM | 550.000 | Starter | |
TP. HCM | Hà Nội | 550.000 | Starter | |
TP. HCM | Hải Phòng | 699.000 | 01/04 – 20/04/2015 | Starter |
Hải Phòng | TP. HCM | 699.000 | Starter | |
Hải Phòng | TP. HCM | 699.000 | Starter | |
TP. HCM | Hải Phòng | 699.000 | Starter | |
TP. HCM | Hải Phòng | 699.000 | 06/05 – 20/05/2015 | Starter |
Hải Phòng | TP. HCM | 699.000 | Starter | |
Hải Phòng | TP. HCM | 699.000 | Starter | |
TP. HCM | Hải Phòng | 699.000 | Starter | |
TP. HCM | Hải Phòng | 699.000 | 08/09 –24/10/2015 | Starter |
Hải Phòng | TP. HCM | 699.000 | Starter | |
Hải Phòng | TP. HCM | 699.000 | Starter | |
TP. HCM | Hải Phòng | 699.000 | Starter | |
TP. HCM | Thanh Hóa | 699.000 | 01/04 – 20/04/2015 | Starter |
Thanh Hóa | TP. HCM | 699.000 | Starter | |
Thanh Hóa | TP. HCM | 699.000 | Starter | |
TP. HCM | Thanh Hóa | 699.000 | Starter | |
TP. HCM | Thanh Hóa | 699.000 | 06/05 – 20/05/2015 | Starter |
Thanh Hóa | TP. HCM | 699.000 | Starter | |
Thanh Hóa | TP. HCM | 699.000 | Starter | |
TP. HCM | Thanh Hóa | 699.000 | Starter | |
TP. HCM | Thanh Hóa | 699.000 | 08/09 –24/10/2015 | Starter |
Thanh Hóa | TP. HCM | 699.000 | Starter | |
Thanh Hóa | TP. HCM | 699.000 | Starter | |
TP. HCM | Thanh Hóa | 699.000 | Starter | |
TP. HCM | Vinh | 699.000 | 01/04 – 20/04/2015 | Starter |
Vinh | TP. HCM | 699.000 | Starter | |
Vinh | TP. HCM | 699.000 | Starter | |
TP. HCM | Vinh | 699.000 | Starter | |
TP. HCM | Vinh | 699.000 | 06/05 – 20/05/2015 | Starter |
Vinh | TP. HCM | 699.000 | Starter | |
Vinh | TP. HCM | 699.000 | Starter | |
TP. HCM | Vinh | 699.000 | Starter | |
TP. HCM | Vinh | 699.000 | 08/09 –24/10/2015 | Starter |
Vinh | TP. HCM | 699.000 | Starter | |
Vinh | TP. HCM | 699.000 | Starter | |
TP. HCM | Vinh | 699.000 | Starter |
Lưu ý:
– Giá vé máy bay khuyến mãi chưa bao gồm thuế, phí.
– Đối với loại vé Starter:
+ Không bao gồm đồ ăn cùng thức uống dùng trên máy bay. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể mua thêm gói tiện ích này nếu cần.
+ Chỉ bao gồm hành lý xách tay chứ không bao gồm phí cho hành lý ký gửi.
Do vậy, sau thời điểm mua vé máy bay giá rẻ, nếu muốn mang thêm hành lý ký gửi, hành khách bắt buộc phải đóng thêm phí cho mỗi hành lý ký gửi. Ngoài ra, du khách nên đăng kí hành lý ký gửi trước khi ra sân bay do phí hành lý ký gửi tại sân bay luôn cao hơn phí đặt trước.
Đặt mua vé máy bay giá rẻ khuyến mãi ở đâu?
Nếu bạn quá bận rộn hoặc không có kinh nghiệm trong việc săn vé máy bay thì có thể liên hệ với đội ngũ booker chuyên nghiệp của Travelpass, chúng tôi luôn nỗ lực trong việc giúp bạn tìm những tấm vé máy bay giá rẻ, vé máy bay khuyến mãi để chuyến đi của bạn tiết kiệm được nhiều chi phí nhất. Bên cạnh đó, khi liên hệ với chúng tôi, bạn sẽ nhận được những thông tin hữu ích về cách tìm chuyến bay, đặt, giữ chỗ cũng như các thông tin khuyến mãi khác được cập nhật liên tục. Đội ngũ nhân viên xinh đẹp sẽ tận tình tư vấn và giải đáp các thắc mắc mà quý khách đang vướng phải nhằm giúp quý khách có một chuyến đi ưng ý nhất.
Vé máy bay giá rẻ Travelpass
48/8 Lam Sơn, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Support : 0947 954 666