Mùng 8 tháng 3 vé máy bay giá rẻ chỉ 83K
Mùng 8 tháng 3 vé máy bay giá rẻ chỉ 83K vừa được Jetstar Pacific tung ra với những hành trình trong và ngoài nước vô cùng hấp dẫn. Liên lạc với các Booker chuyên nghiệp của Travelpass để nhanh chóng có được những chiếc vé máy bay giá rẻ với hành trình ưng ý nhất.
Thời gian khuyến mãi: từ 11:00 thứ 6 ngày 06/03/2015 và kết thúc vào 23:59 chủ nhật ngày 08/03/2015
Hành trình khuyến mãi:
- Nội địa: Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Ma Thuột, Phú Quốc
- Quốc tế: Bangkok, Singapore
Kênh áp dụng:
- Trực tuyến: travelpass.net
- Trực tiếp: Văn phòng đại diện 7/11 Thành Thái, P.14, Quận 10, TP.HCM
- Hotline: 1900 636063
BẢNG GIÁ THAM KHẢO VÉ MÁY BAY KHUYẾN MÃI 83K
Điểm xuất phát | Điểm đến | Giá vé | Thời gian bay | Hạng vé |
Hà Nội | Bangkok | 83.000 | 29/03 – 22/04/2015 | Starter |
Bangkok | Hà Nội | 83.000 | Starter | |
Bangkok | Hà Nội | 83.000 | Starter | |
Hà Nội | Bangkok | 83.000 | Starter | |
TP. HCM | Tuy Hòa | 83.000 | Starter | |
Tuy Hòa | TP. HCM | 83.000 | Starter | |
Tuy Hòa | TP. HCM | 83.000 | Starter | |
TP. HCM | Tuy Hòa | 83.000 | Starter | |
TP. HCM | Bangkok | 299.000 | 26/03 – 22/04/2015 | Starter |
Bangkok | TP. HCM | 299.000 | Starter | |
Bangkok | TP. HCM | 299.000 | Starter | |
TP. HCM | Bangkok | 299.000 | Starter | |
Buôn Ma Thuột | TP. HCM | 299.000 | 08/09 – 24/10/2015 | Starter |
TP. HCM | Buôn Ma Thuột | 299.000 | Starter | |
TP. HCM | Buôn Ma Thuột | 299.000 | Starter | |
Buôn Ma Thuột | TP. HCM | 299.000 | Starter | |
TP. HCM | Nha Trang | 299.000 | Starter | |
Nha Trang | TP. HCM | 299.000 | Starter | |
Nha Trang | TP. HCM | 299.000 | Starter | |
TP. HCM | Nha Trang | 299.000 | Starter | |
TP. HCM | Huế | 299.000 | Starter | |
Huế | TP. HCM | 299.000 | Starter | |
Huế | TP. HCM | 299.000 | Starter | |
TP. HCM | Huế | 299.000 | Starter | |
TP. HCM | Phú Quốc | 299.000 | Starter | |
Phú Quốc | TP. HCM | 299.000 | Starter | |
Phú Quốc | TP. HCM | 299.000 | Starter | |
TP. HCM | Phú Quốc | 299.000 | Starter | |
Hà Nội | Đà Nẵng | 330.000 | Starter | |
Đà Nẵng | Hà Nội | 330.000 | Starter | |
Đà Nẵng | Hà Nội | 330.000 | Starter | |
Hà Nội | Đà Nẵng | 330.000 | Starter | |
TP. HCM | Đà Nẵng | 330.000 | Starter | |
Đà Nẵng | TP. HCM | 330.000 | Starter | |
Đà Nẵng | TP. HCM | 330.000 | Starter | |
TP. HCM | Đà Nẵng | 330.000 | Starter | |
Buôn Ma Thuột | Vinh | 399.000 | 06/05 – 20/05/2015 | Starter |
Vinh | Buôn Ma Thuột | 399.000 | Starter | |
Vinh | Buôn Ma Thuột | 399.000 | Starter | |
Buôn Ma Thuột | Vinh | 399.000 | Starter | |
Buôn Ma Thuột | Vinh | 399.000 | 08/09 – 24/10/2015 | Starter |
Vinh | Buôn Ma Thuột | 399.000 | Starter | |
Vinh | Buôn Ma Thuột | 399.000 | Starter | |
Buôn Ma Thuột | Vinh | 399.000 | Starter | |
Hải Phòng | Buôn Ma Thuột | 499.000 | Starter | |
Buôn Ma Thuột | Hải Phòng | 499.000 | Starter | |
Buôn Ma Thuột | Hải Phòng | 499.000 | Starter | |
Hải Phòng | Buôn Ma Thuột | 499.000 | Starter | |
TP. HCM | Hà Nội | 499.000 | Starter | |
Hà Nội | TP. HCM | 499.000 | Starter | |
Hà Nội | TP. HCM | 499.000 | Starter | |
TP. HCM | Hà Nội | 499.000 | Starter | |
TP. HCM | Hà Nội | 499.000 | Starter | |
Hà Nội | TP. HCM | 499.000 | Starter | |
Hà Nội | TP. HCM | 499.000 | Starter | |
TP. HCM | Hà Nội | 499.000 | Starter | |
TP. HCM | Hải Phòng | 499.000 | 06/05 – 20/05/2015 | Starter |
Hải Phòng | TP. HCM | 499.000 | Starter | |
Hải Phòng | TP. HCM | 499.000 | Starter | |
TP. HCM | Hải Phòng | 499.000 | Starter | |
TP. HCM | Hải Phòng | 499.000 | 08/09 – 24/10/2015 | Starter |
Hải Phòng | TP. HCM | 499.000 | Starter | |
Hải Phòng | TP. HCM | 499.000 | Starter | |
TP. HCM | Hải Phòng | 499.000 | Starter | |
TP. HCM | Singapore | 499.000 | 17/05 – 28/05/2015 | Starter |
Singapore | TP. HCM | 499.000 | Starter | |
Singapore | TP. HCM | 499.000 | Starter | |
TP. HCM | Singapore | 499.000 | Starter | |
TP. HCM | Thanh Hóa | 499.000 | 06/05 – 20/05/2015 | Starter |
Thanh Hóa | TP. HCM | 499.000 | Starter | |
Thanh Hóa | TP. HCM | 499.000 | Starter | |
TP. HCM | Thanh Hóa | 499.000 | Starter | |
TP. HCM | Thanh Hóa | 499.000 | 08/09 – 24/10/2015 | Starter |
Thanh Hóa | TP. HCM | 499.000 | Starter | |
Thanh Hóa | TP. HCM | 499.000 | Starter | |
TP. HCM | Thanh Hóa | 499.000 | Starter | |
Đồng Hới | TP. HCM | 499.000 | Starter | |
TP. HCM | Đồng Hới | 499.000 | Starter | |
TP. HCM | Đồng Hới | 499.000 | Starter | |
Đồng Hới | TP. HCM | 499.000 | Starter | |
Vinh | TP. HCM | 499.000 | 06/05 – 20/05/2015 | Starter |
TP. HCM | Vinh | 499.000 | Starter | |
TP. HCM | Vinh | 499.000 | Starter | |
Vinh | TP. HCM | 499.000 | Starter | |
Vinh | TP. HCM | 499.000 | 08/09 – 24/10/2015 | Starter |
TP. HCM | Vinh | 499.000 | Starter | |
TP. HCM | Vinh | 499.000 | Starter | |
Vinh | TP. HCM | 499.000 | Starter | |
Buôn Ma Thuột | Thanh Hóa | 499.000 | Starter | |
Thanh Hóa | Buôn Ma Thuột | 499.000 | Starter | |
Thanh Hóa | Buôn Ma Thuột | 499.000 | Starter | |
Buôn Ma Thuột | Thanh Hóa | 499.000 | Starter |
Lưu ý:
– Giá vé máy bay chưa bao gồm thuế, phí.
– Đối với loại vé Starter:
+ Không bao gồm đồ ăn cùng thức uống dùng trên máy bay. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể mua gói tiện ích này (đồ ăn và nước uống).
+ Chỉ bao gồm hành lý xách tay chứ không bao gồm phí cho hành lý ký gửi.
Do vậy, sau thời điểm mua vé, nếu muốn mang thêm hành lý ký gửi, du khách phải đóng thêm phí cho mỗi hành lý ký gửi từ 15kg đến 40kg. Đồng thời, du khách nên đăng kí hành lý ký gửi trước khi ra sân bay do phí hành lý ký gửi tại sân bay luôn cao hơn phí đặt trước.
TravelPass – Vé máy bay trực tuyến (5s)
7/11 Thành Thái, P.14, Quận 10, TP.HCM
Support : 1900 636063 – 0916 637 634